Стоимость трансферов
Трансферы по Праге
Цены за трансферы на комфортабельных автомобилях с кондиционером указаны в чешских кронах и не включают время ожидания ( 100 крон / час)
| Время в пути в одну сторону | 1-3 чел. | 4-6 чел. | от 7 чел. | |
| Аэропорт - Отель Отель - Аэропорт |
1 |
600 |
800 |
по договоренности |
| Ж/д. вокзал – отель Отель - ж/д. вокзал |
1 | 600 | 800 | по договоренности |
| Поездка по Праге | 2 | 1000 | 1200 | по договоренности |
| Поездка по Праге | 4 | 2000 | 2200 | по договоренности |
Трансферы по Чехии
Цены за трансферы на комфортабельных автомобилях с кондиционером указаны в чешских кронах и не включают время ожидания ( 100 крон / час)
| Время в пути в одну сторону | 1-3 чел. | 4-6 чел. | от 7 чел. | |
|---|---|---|---|---|
| Пардубице – Прага Прага - Пардубице | 1.5 | 2000 | 2400 | по договоренности |
| Прага - Карловы Вары | 2 | 2600 | 3100 | по договоренности |
| Прага - Марианские лазни | 2.5 | 3400 | 3900 | по договоренности |
| Прага - Брно | 3 | 4000 | 4400 | по договоренности |
| Прага -Оломоуц | 3.5 | 5100 | 5500 | по договоренности |
| Прага -Плзень | 1.5 | 1900 | 2300 | по договоренности |
| Прага -Кутна Гора (ЮНЕСКО) | 1.5 | 1900 | 2300 | по договоренности |
| Прага -Чешский Крумлов(ЮНЕСКО) | 2.5 | 3400 | 4000 | по договоренности |
| Прага -Телч (ЮНЕСКО) | 2.5 | 3100 | 3600 | по договоренности |
| Прага - замки Леднице – Валтице (ЮНЕСКО) | 3.5 | 5100 | 5500 | по договоренности |
| Прага - замок Добриш | 1 | 1100 | 1500 | по договоренности |
| Прага - замок Карлштейн | 1 | 1100 | 1500 | по договоренности |
| Прага – замок Конопиште | 1 | 1100 | 1500 | по договоренности |
| Прага - замок Кривоклат | 1 | 1100 | 1500 | по договоренности |
| Прага - замок Чешский Штернберк | 1 | 1100 | 1500 | по договоренности |
| Прага - Замок Мельник + дегустация вин | 1 | 1100 | 1500 | по договоренности |
| Прага - Замок Сихров | 1.5 | 1900 | 2300 | по договоренности |
| Прага - Замок Детенице + средневековая корчма | 1.5 | 1900 | 2300 | по договоренности |
| Прага - Замок Лоучень + лабиринты | 1.5 | 1900 | 2300 | по договоренности |
| Замок Сихров – аквапарк Либерец | 2 | 2200 | 2600 | по договоренности |
| Замок Карлштейн – Замок Конопиште | 3 | 2200 | 2600 | по договоренности |
| Стекольный завод Нижбор - Замок Карлштейн - Замок | 3 | 2200 | 2600 | по договоренности |
| Замок Мельник – Замок Детенице | 3 | 2200 | 2600 | по договоренности |
| Замок Орлик – Град Звиков | 3 | 3500 | 3900 | по договоренности |
| Марианские Лазни – пивовар Ходовар | 3 | 3500 | 3900 | по договоренности |
| Пивовар Крушовице – Карловы вары– замок Локет | 2.5 | 3100 | 3500 | по договоренности |
| Моравский крас – пещеры | 3 | 4000 | 4400 | по договоренности |
Трансферы по Европе
Цены за трансферы на комфортабельных автомобилях с кондиционером указаны в чешских кронах и не включают время ожидания ( 100 крон / час)
| Время в пути в одну сторону | 1-3 чел. | 4-6 чел. | от 7 чел. | |
|---|---|---|---|---|
| Прага - Дрезден | 2 | 3500 | 4000 | по договоренности |
| Прага - Берлин | 4.5 | 7000 | 7500 | по договоренности |
| Прага - Нюрнберг | 4 | 6000 | 6500 | по договоренности |
| Прага - Мюнхен | 5 | 7500 | 8000 | по договоренности |
| Прага - Зальцбург | 5 | 7500 | 8000 | по договоренности |
| Прага - Вена | 4 | 6000 | 6500 | по договоренности |
| Прага - Братислава | 4 | 6500 | 7000 | по договоренности |
| Прага - Будапешт | 6.5 | 11000 | 11500 | по договоренности |
| Прага - Париж | 12 | 18000 | 18500 | по договоренности |


